Холодильник AEG RMB86111NX
Холодильник AEG RMB86111NX
-
84 799 грн
Заказать по телефону:
0 (800) 404-200AEG RMB86111NX ― большой и вместительный холодильник Side-by-Side, который станет отличным решением для размещения и хранения огромного количества продуктов при самых оптимальных условиях. Обладает стильным внешним видом, окошком мини-бара и внешним диспенсером для подачи холодной воды и кубиков льда. Нержавеющая сталь прекрасно гармонирует с любым современным кухонным интерьером. А специальное покрытие AntiFingerPrint длительное время защитит поверхность от отпечатков пальцев.
Применяемая технология Frost Free полностью предотвращает образование наледи на стенках и продуктах в морозильной камере, обеспечивает идеальный уровень влажности в холодильной камере, гарантирует автоматическое размораживание в обеих камерах. ЖК-дисплей и сенсорные элементы управления обеспечивают полный контроль над условиями хранения продуктов.
Функция Frostmatic осуществляет быстрое замораживание свежих продуктов. Функция Coolmatic быстро охладит только, что купленные продукты и напитки для вечеринки. Визуальная и звуковая сигнализация предупреждает о повышении температуры, обеспечивая точный и полный контроль над морозильным отделением.
Детальную информацию о товаре уточняйте у менеджера по продажам. Минимальный заказ — 500 грн.
Обмен или возврат товара надлежащего качества в течение 14 дней.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип холодильника: | Side-by-Side |
| Дизайн: | модерн |
| Общий полезный объём: | 527 л |
| Расположение морозильной камеры: | боковая |
| Управление: | сенсорное |
| Дисплей: | есть, на двери |
| Защита от детей: | есть |
| Режим «Отпуск»: | нет |
| Режим «Эко»: | нет |
| Климатический класс: | SN-N-ST-T |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Расход электроэнергии: | 442 кВт∙ч/год |
| Уровень шума: | 44 дБ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество независимых контуров охлаждения: | 2 |
| Сигнализация неисправностей: | есть |
| Сигнализация открытой двери: | есть |
| Тип ручек: | вертикальные, наружные |
| Дверной упор: | левый/правый, неперенавешиваемый |
| Материал фасада: | металл |
| Потребляемая мощность: | 280 Вт |
| Электрический кабель: | 1,9 м |
| ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Полезный объём холодильной камеры: | 348 л |
| Система охлаждения холодильной камеры: | NoFrost |
| Вентилятор: | есть |
| Функция быстрого охлаждения: | есть |
| Зона свежести: | есть |
| Освещение холодильной камеры: | светодиодное потолочное |
| Материал полок: | закалённое стекло |
| Количество полок: | 3 шт. |
| Количество дверных полок: | 5 шт. |
| Полка для бутылок: | в двери |
| Выдвижные контейнеры: | 3 шт. |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Полезный объём морозильной камеры: | 179 л |
| Система охлаждения морозильной камеры: | NoFrost |
| Функция быстрой заморозки: | есть |
| Мощность замораживания: | 13 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода: | 4 ч |
| Количество отделений в морозильной камере: | 5 |
| Освещение морозильной камеры: | светодиодное |
| Льдогенератор: | подключение к водопроводу |
| Дополнительные характеристики: |
Диспенсер для воды Мини-бар |
| ГАБАРИТЫ, ВЕС, ЦВЕТ | |
| Габариты (ВхШхГ): | 178х91,2х73,8 см |
| Вес: | 111 кг |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Страна-производитель: | Корея |
| Гарантия: | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |

